LaboCita
Compendium
Intérêt clinique : Bilan d'anémie ou de polyglobulie

Département : Hématologie plateau technique - 18156 - Dr. M. Vasbien
Code Laboratoire : HCT
Méthode : Méthode cumulative des impulsions électriques
Délai de réalisation en jour(s) : 1
Mots-clés : Hct

Valeurs de référence (%)

Sexe Age max. Limites Date Mise à jour
Homme 14 jours 39.8 - 53.6 21-juin-2024
Homme 14 jours 39.8 - 53.6 14-juin-2024
Homme 30 jours 30.5 - 45 14-juin-2024
Homme 30 jours 30.5 - 45 21-juin-2024
Homme 2 mois 26.8 - 37.5 14-juin-2024
Homme 2 mois 26.8 - 37.5 21-juin-2024
Homme 6 mois 28.6 - 37.2 14-juin-2024
Homme 6 mois 28.6 - 37.2 21-juin-2024
Homme 2 ans 30.8 - 37.8 14-juin-2024
Homme 2 ans 30.8 - 37.8 21-juin-2024
Homme 6 ans 31 - 40.3 21-juin-2024
Homme 6 ans 31 - 40.3 14-juin-2024
Homme 12 ans 33.1 - 42.9 14-juin-2024
Homme 12 ans 33.1 - 42.9 21-juin-2024
Homme 18 ans 35 - 49.2 14-juin-2024
Homme 18 ans 35 - 49.2 21-juin-2024
Homme 40 - 49.4 14-juin-2024
Homme 40 - 49.4 21-juin-2024
Femme 14 jours 39.6 - 57.2 21-juin-2024
Femme 14 jours 39.6 - 57.2 14-juin-2024
Femme 30 jours 32 - 44.5 14-juin-2024
Femme 30 jours 32 - 44.5 21-juin-2024
Femme 2 mois 27.7 - 35.1 14-juin-2024
Femme 2 mois 27.7 - 35.1 21-juin-2024
Femme 6 mois 29.5 - 37.1 21-juin-2024
Femme 6 mois 29.5 - 37.1 14-juin-2024
Femme 2 ans 30.9 - 37.9 14-juin-2024
Femme 2 ans 30.9 - 37.9 21-juin-2024
Femme 6 ans 32.9 - 39.9 21-juin-2024
Femme 6 ans 32.9 - 39.9 14-juin-2024
Femme 12 ans 33 - 43.8 14-juin-2024
Femme 12 ans 33 - 43.8 21-juin-2024
Femme 18 ans 33.4 - 44.8 21-juin-2024
Femme 18 ans 33.4 - 44.8 14-juin-2024
Femme 36.3 - 45.1 14-juin-2024
Femme 36.3 - 45.1 21-juin-2024
14 jours 39.6 - 57.2 14-juin-2024
14 jours 39.6 - 57.2 21-juin-2024
36.3 - 49.4 21-juin-2024
36.3 - 49.4 14-juin-2024

Prélèvement

photo materiel

Tube : Tube EDTA (MAUVE)
Volume minimum à prélever : 1000µL
Date de mise à jour : 10-avr.-2025

Commentaire prélèvement

Eviter de prélever dans les heures qui suivent un repas riches en lipides.
Conservation 24h à température ambiante et 56h à 4°C.

Commentaire pédiatrie

Microméthode : 500 µl suffisent

Commentaire tri

Sans objet

Commentaire prescripteur

Sans objet

Quand prélever

24 heures/ 24 et 7 jours/7

Date de mise à jour

10-avr.-2025

Règle diagnostique

Sans objet

Règle de cumul

Sans objet

Intérêt clinique

Bilan d'anémie ou de polyglobulie
* Analyse sous-traitée

* Analyse sous-traitée

Toutes les "news"

Fiches Info Labo

Formulaires Labo

Centres de prélèvements et de collecte

En savoir plus sur le Labo

Résultats Labo

(371-MED)

Manuel de prélèvement



Editeur responsable | Protection de la vie privée | Retour au site de la Citadelle