LaboCita
Compendium
Intérêt clinique : Evaluation de la fonction rénale : recherche d'insuffisance rénale aigue ou chronique.

Département : Chimie, secteur plateau technique - 18150 - Ph. Biol. M-L Schleck
Code Laboratoire : CREAT
Méthode : Dosage enzymatique
Délai de réalisation en jour(s) : 1

Valeurs de référence (mg/dL)

Sexe Age max. Limites Date Mise à jour
Homme 4 jours 0.3 - 1 26-juil.-2024
Homme 4 jours 0.3 - 1 26-juil.-2024
Homme 729 jours 0.23 - 0.561 26-juil.-2024
Homme 729 jours 0.23 - 0.561 26-juil.-2024
Homme 14 ans 0.4 - 1 26-juil.-2024
Homme 14 ans 0.4 - 1 26-juil.-2024
Homme 105 ans 0.72 - 1.18 14-juin-2024
Homme 105 ans 0.72 - 1.18 21-juin-2024
Homme 999 ans 0.7 - 1.4 26-juil.-2024
Homme 999 ans 0.7 - 1.4 26-juil.-2024
Femme 4 jours 0.23 - 0.56 26-juil.-2024
Femme 4 jours 0.23 - 0.56 26-juil.-2024
Femme 729 jours 0.3 - 1 26-juil.-2024
Femme 729 jours 0.3 - 1 26-juil.-2024
Femme 14 ans 0.4 - 1 26-juil.-2024
Femme 14 ans 0.4 - 1 26-juil.-2024
Femme 105 ans 0.55 - 1.02 21-juin-2024
Femme 105 ans 0.55 - 1.02 14-juin-2024
Femme 999 ans 0.6 - 1.2 26-juil.-2024
Femme 999 ans 0.6 - 1.2 26-juil.-2024
21 jours 0.31 - 0.92 14-juin-2024
21 jours 0.31 - 0.92 21-juin-2024
1 ans 0.16 - 0.39 21-juin-2024
1 ans 0.16 - 0.39 14-juin-2024
3 ans 0.17 - 0.35 14-juin-2024
3 ans 0.17 - 0.35 21-juin-2024
5 ans 0.26 - 0.42 14-juin-2024
5 ans 0.26 - 0.42 21-juin-2024
7 ans 0.29 - 0.48 21-juin-2024
7 ans 0.29 - 0.48 14-juin-2024
9 ans 0.34 - 0.55 21-juin-2024
9 ans 0.34 - 0.55 14-juin-2024
11 ans 0.32 - 0.64 21-juin-2024
11 ans 0.32 - 0.64 14-juin-2024
13 ans 0.42 - 0.71 21-juin-2024
13 ans 0.42 - 0.71 14-juin-2024
15 ans 0.46 - 0.81 14-juin-2024
15 ans 0.46 - 0.81 21-juin-2024

Prélèvement

photo materiel

photo materiel

Tube : Tube sec (BRUN) ,Tube hépariné lithium (VERT CLAIR)
Volume minimum à prélever : 1000µL
Date de mise à jour : 10-avr.-2025

Commentaire prélèvement

Autres types de tubes acceptés : EDTA.

Commentaire pédiatrie

Valeurs de références variables suivant l'âge.

Commentaire tri

Sans objet

Commentaire prescripteur

La créatinine est un produit de dégradation du phosphate de créatine dans le muscle.
Elle est produite à taux constant selon la masse corporelle.
Elle est filtrée majoritairement par le glomérule et non réabsorbée par les tubules.
Pour augmenter la sensibilité de détection d'une insuffisance rénale, un calcul de la clairance de la créatinine est utilisé par 2 méthodes :
- Cockroft et Gault :
Au-delà de 65 ans, cette formule sous-estime la fonction rénale (faux positif).
- MDRD:
Cette formule est préférable chez le sujet âgé. Par ailleurs, elle ne prend pas prendre en compte le poids du patient.

Quand prélever

24 heures/24 et 7 jours/7

Date de mise à jour

10-avr.-2025

Liste des prix

Libellé : Dosage de la créatinine.
Code inami : 540330-540341
Nombre de B : 70
Prix : 2,26 eur
Divers : MAX 1 -URG -MIN
Règle :Règle Cumul 8
Classe : Classe 5


Règle diagnostique

Sans objet

Règle de cumul

Non cumulable avec la clairance mesurée de la créatinine.

Intérêt clinique

Evaluation de la fonction rénale : recherche d'insuffisance rénale aigue ou chronique.
* Analyse sous-traitée

* Analyse sous-traitée

Toutes les "news"

Fiches Info Labo

Formulaires Labo

Centres de prélèvements et de collecte

En savoir plus sur le Labo

Résultats Labo

(371-MED)

Manuel de prélèvement



Editeur responsable | Protection de la vie privée | Retour au site de la Citadelle